| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
| Толщина однослойного покрытия | 15 - 20 мкм |
| Межслойная сушка | не более суток |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель, окунание |
| Разбавитель | сольвент, ксилол или смесь одного из них с уайт-спиритом 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 60 - 150г/м2 |
| Время высыхания | 1 день |
| Массовая доля нелетучих веществ | 54-60% |
| Назначение | Противокоррозионная, Влагозащитная, По ржавчине, Глубокого проникновения, Адгезионная, Обеспыливающая |
| Применение | По металлу, Для дерева, Универсальная |
Грунтовка ГФ-021: универсальное решение для работ в Краснодаре
Алкидная грунтовка ГФ 021 — это проверенный временем материал на основе качественных компонентов, применяемый для обработки металлических и деревянных поверхностей. Благодаря высокой адгезии и устойчивости к влаге, грунт обеспечивает надежную защиту и увеличивает срок службы покрытий. В нашем каталоге представлены варианты с красно-коричневым и серым цветом, что удобно для последующей окраски красками и эмалями разных брендов.
Преимущества применения в Краснодаре
Универсальная грунтовка ГФ 021 активно используется как в домашних условиях, так и при крупных строительных работах. Этот материал подходит для фасадов домов, обработки деревянных изделий в саду, а также металлических конструкций. Ее выбирают за:
- надежное сцепление с основой — будь то штукатурки, металл или древесина;
- оптимальную цену и простоту нанесения кистью или валиком.
Как оформить заказ через сайт
Чтобы купить грунтовку ГФ 021 с доставкой по России, добавьте товар в корзину и следуйте условиям оплаты и возврата, указанным на странице. У нас регулярно действуют акции, поэтому вы можете приобрести лакокрасочные материалы выгодно. Вся информация о сроках высыхания, типе основы, вариантах цвета и описании — доступна в карточке товара. Ознакомьтесь с отзывами и не забудьте войти в личный кабинет для быстрого оформления заказа.
- В продаже представлены как белые, так и красно-коричневые оттенки
- Продукция сертифицирована и соответствует политике обработки персональных данных
Компания работает по всей России, включая Краснодаре, предоставляя качественные лакокрасочные покрытия и удобные условия доставки. Наш магазин — это широкий выбор эмалей, лаков и других товаров для обработки деревянных и металлических поверхностей.
